30 Jan 12
母親の年齢別に分けた出生児の数(厚生労働省)— 母親の年齢別に分けた出生児の数 - 無駄な知識などない
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei07/hyo4.html
1980年 1995年 2007年
~14歳 14 37 39
15~19歳 14,576 16,075 15,211
20~24歳 296 854 193,514 126,180
25~29歳 810,204 492,714 324,041
30~34歳 388,935 371,773 412,611
35~39歳 59,127 100,053 186,568
40~44歳 6,911 12,472 24,553
45~49歳 257 414 590
50歳~ 1 0 19
16 notes